Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Zapytaj o produkt
Przedstawione na niniejszej stronie internetowej informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Prędkość obrotowa pompy | 2900 obr/min |
Wydajność nominalna | 46 m³/h |
H nominalne | 43 m |
Liczba stopni | 5 |
Wirnik red. | NONE |
Uszczelnienie wału silnika | HM/CER |
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej | CE,EAC |
Tolerancje charakterystyki | ISO9906:2012 3B |
Model | B |
Zawór | YES |
Wersja silnika | T40 |
Pompa | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Wirnik | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Silnik | Stal nierdzewna |
DIN W.-Nr. 1.4301 | |
AISI 304 | |
Wylot pompy | RP3 |
Średnica silnika | 4 inch |
Czynnik tloczony | Woda |
Max. temp. cieczy | 40 °C |
Temp. maks. cieczy przy 0.15 m/s | 40 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m³ |
Typ silnika | MS4000 |
Zastosowany silnik | GRUNDFOS |
Nominalna moc silnika - P2 | 7.5 kW |
Moc (P2) wymagana przez pompę | 7.5 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-400-415 V |
Prąd znamionowy | 18.4-18.8-19.6 A |
Prąd uruchomienia | 490-530-550 % |
Cos fi -współczynnik mocy | 0.83-0.78-0.72 |
Prędkość nominalna | 2830-2850-2870 obr/min |
Rozruch | bezpośredni |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP68 |
Klasa izolacji (IEC 85) | F |
Wbudowane zabezpieczenie silnika | BRAK |
Zabezpieczenie termiczne | zewn. |
Wbudowany przetwornik temp. | Tak |
Nr silnika | 79195512 |
Uzwojenia | Enamelled |
Minimalny wskaźnik sprawności MEI | 0.40 |
Status ErP | EuP Wolnostojące |
Koszt wysyłki | 0.068 m³ |
Marka
Symbol
2115AC1905
Rodzaj towaru
Pompy do wody użytkowej
EAN
5700391807107
Kod producenta
15AC1905
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt