Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Zapytaj o produkt
Przedstawione na niniejszej stronie internetowej informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy | 1460 obr/min |
Przepływ znamionowy | 257.8 m³/h |
Wysokość podnoszenia | 12.06 m |
Rzeczywista średnica wirnika | 219 mm |
Nominalna średnica wirnika | 200 |
Układ uszczelnienia wału | Single |
Średnica wału | 32 mm |
Kod uszczelnienia wału | BQQE |
Tolerancja krzywej | ISO9906:2012 3B |
Wersja pompy | A |
Konstrukcja łożyska | Standard |
Korpus pompy | Żeliwo szare |
Obudowa pompy | EN-GJL-250 |
Korpus pompy | ASTM class 35 |
Załóż matę pierścieniową. | Mosiądz |
Wirnik | Cast iron |
EN-GJL-200 | |
ASTM class 30 | |
Internal pump house coating | CED |
Kod materiału | A |
Kod dla elementów gumowych | E |
Wał | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Zakres temperatury otoczenia | -20 .. 40 °C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 16 bar |
Standard połączeń rurowych | EN 1092-2 |
Wielkość przyłącza wlotowego | DN 150 |
Wielkość przyłącza wylotowego | DN 125 |
Ciśnienie znamionowe do podłączenia | PN 16 |
Łożysko smarne | Grease |
Obudowa pompy ze stopami | Yes |
Tak = z podkładkimi, Nie = bez podkładek | N |
Przyłącze rurowe | F2 |
Czynnik tloczony | Woda |
Zakres temperatury cieczy | -25 .. 120 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m³ |
Klasa efektywności IE | IE3 |
Nominalna moc silnika - P2 | 11 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-480 V |
Prąd znamionowy | 22.0-17.8 A |
Cos fi -współczynnik mocy | 0.91-0.90 |
Prędkość nominalna | 240-1750 obr/min |
Wydajność | IE3 91,4% |
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu | 91.4 % |
Liczba biegunów | 4 |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP55 |
Klasa izolacji (IEC 85) | F |
Wbudowane zabezpieczenie silnika | TAK |
Nr silnika | 86906207 |
Forma wykonania wg IEC 34-7 | IM B35 |
Panel sterowania | Standard |
Moduł funkcyjny | Wejścia/Wyjścia pompy |
Konwerter częstotliwości | Wbudowana |
Czujnik ciśnienia | Nie |
Minimalny wskaźnik sprawności, MEI | 0.70 |
Koszt wysyłki | 0.951 m³ |
Marka
Symbol
2198975353
Rodzaj towaru
Pompy do wody użytkowej
EAN
5712604540701
Kod producenta
98975353
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt